返回列表 发帖

2009年一季报QFII持仓--

2009年一季报QFII持仓--个股汇总持仓一览表增仓一览表减仓一览表序号 代码 名称 QFII家数↓ 持股(万股) 上期持股(万股) 变动值% 持股变化 持仓明细
1 601991 大唐发电 6 5,721.84 8,448.38 -32.27 减仓 持仓明细
2 600820 隧道股份 4 2,910.12 2,232.12 30.37 增仓 持仓明细
3 600115 ST东航 3 1,533.37 1,270.53 20.69 增仓 持仓明细
4 600125 铁龙物流 3 1,949.04 1,949.04 0.00 未变 持仓明细
5 600592 龙溪股份 3 1,466.22 1,824.44 -19.63 减仓 持仓明细
6 000428 华天酒店 3 1,115.91 672.62 65.90 增仓 持仓明细
7 600823 世茂股份 3 3,794.47 3,794.47 0.00 未变 持仓明细
8 000528 柳工 3 2,556.65 1,501.18 70.31 增仓 持仓明细
9 600993 马应龙 3 301.61 132.62 127.42 增仓 持仓明细
10 002069 獐子岛 3 580.92 629.95 -7.78 减仓 持仓明细
11 002104 恒宝股份 3 890.16 - - 新进 持仓明细
12 002111 威海广泰 3 232.87 108.12 115.37 增仓 持仓明细
13 600007 中国国贸 2 391.71 866.59 -54.80 减仓 持仓明细
14 600059 古越龙山 2 1,087.88 1,087.88 0.00 未变 持仓明细
15 600098 广州控股 2 914.11 795.47 14.91 增仓 持仓明细
16 600323 南海发展 2 954.76 954.76 0.00 未变 持仓明细
17 600389 江山股份 2 202.99 - - 新进 持仓明细
18 600529 山东药玻 2 1,003.31 536.06 87.16 增仓 持仓明细
19 000026 飞亚达A 2 462.02 462.02 0.00 未变 持仓明细
20 000423 东阿阿胶 2 1,345.33 507.35 165.17 增仓 持仓明细
21 000527 美的电器 2 4,138.95 13,097.11 -68.40 减仓 持仓明细
22 000578 盐湖集团 2 234.23 138.33 69.32 增仓 持仓明细
23 000582 北海港 2 181.83 181.83 0.00 未变 持仓明细
24 000651 格力电器 2 4,577.47 4,543.72 0.74 增仓 持仓明细
25 000789 江西水泥 2 1,564.50 1,264.50 23.72 增仓 持仓明细
26 600004 白云机场 2 4,425.49 4,649.75 -4.82 减仓 持仓明细
27 002032 苏泊尔 2 220.72 - - 新进 持仓明细
28 600018 上港集团 2 2,893.14 6,047.46 -52.16 减仓 持仓明细
29 600012 皖通高速 1 400.00 519.40 -22.99 减仓 持仓明细
30 600019 宝钢股份 1 3,671.10 5,289.29 -30.59 减仓 持仓明细
31 600054 黄山旅游 1 305.68 305.68 0.00 未变 持仓明细
32 600066 宇通客车 1 960.95 1,156.91 -16.94 减仓 持仓明细
33 600107 美尔雅 1 50.00 - - 新进 持仓明细
34 600123 兰花科创 1 626.97 691.98 -9.39 减仓 持仓明细
35 600128 弘业股份 1 78.44 - - 新进 持仓明细
36 600138 中青旅 1 718.47 718.47 0.00 未变 持仓明细
37 600196 复星医药 1 712.98 - - 新进 持仓明细
38 600227 赤天化 1 325.23 - - 新进 持仓明细
39 600239 云南城投 1 249.32 313.27 -20.41 减仓 持仓明细
40 600283 钱江水利 1 500.01 1,321.91 -62.18 减仓 持仓明细
41 600308 华泰股份 1 202.91 519.41 -60.93 减仓 持仓明细
42 600356 恒丰纸业 1 287.54 - - 新进 持仓明细
43 600360 华微电子 1 241.63 1,100.34 -78.04 减仓 持仓明细
44 600368 五洲交通 1 116.14 350.48 -66.86 减仓 持仓明细
45 600468 百利电气 1 80.00 109.71 -27.08 减仓 持仓明细
46 600498 烽火通信 1 266.23 - - 新进 持仓明细
47 600516 方大炭素 1 405.68 - - 新进 持仓明细
48 600523 贵航股份 1 273.19 220.25 24.04 增仓 持仓明细
49 600571 信雅达 1 150.00 - - 新进 持仓明细
50 600581 八一钢铁 1 507.90 - - 新进 持仓明细
Maybe God wants you to meet many wrong people before you meet the right one, so when this happens, youl will be thankful.
也许上帝让你在遇见那个合适的人之前遇见很多错误的人,
所以,当这一切发生的时候,你应该心存感激。

返回列表

广东培正学院--培正社区